Tin tức ngẫu nhiên
Video giới thiệu
Sản phẩm nổi bật
-
Liên hệ
-
1.500.000 VNĐ
-
Liên hệ
-
1.100.000 VNĐ
-
Liên hệ
-
700.000 VNĐ
-
2.200.000 VNĐ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
1.800.000 VNĐ
Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
Tỷ Giá
Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16,039.46 | 16,721.27 |
CAD | 17,659.23 | 18,409.90 |
CHF | 27,896.01 | 29,081.83 |
CNY | 3,421.12 | 3,566.54 |
DKK | - | 3,660.22 |
EUR | 26,099.02 | 27,530.13 |
GBP | 31,379.61 | 32,713.51 |
HKD | 3,176.52 | 3,311.55 |
INR | - | 311.57 |
JPY | 157.08 | 166.22 |
KRW | 15.59 | 18.80 |
KWD | - | 85,474.55 |
MYR | - | 5,737.77 |
NOK | - | 2,326.86 |
RUB | - | 271.24 |
SAR | - | 6,978.15 |
SEK | - | 2,358.95 |
SGD | 18,407.58 | 19,190.06 |
THB | 641.36 | 739.91 |
USD | 25,154.00 | 25,504.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |
Fanpage Facebook
- Sản phẩm chi tiết
- Sản phẩm cùng danh mục
-
Than Mỹ
1.375.000 VNĐ
-
Than Hà Lan
1.400.000 VNĐ
-
Than trà bắc
1.075.000 VNĐ