-
Liên hệ
-
1.500.000 VNĐ
-
Liên hệ
-
1.100.000 VNĐ
-
Liên hệ
-
700.000 VNĐ
-
2.200.000 VNĐ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
1.800.000 VNĐ
Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16,165.07 | 16,852.24 |
CAD | 17,697.14 | 18,449.44 |
CHF | 28,019.46 | 29,210.57 |
CNY | 3,414.92 | 3,560.09 |
DKK | - | 3,681.27 |
EUR | 26,248.79 | 27,688.14 |
GBP | 31,616.57 | 32,960.58 |
HKD | 3,175.15 | 3,310.13 |
INR | - | 311.44 |
JPY | 158.95 | 168.19 |
KRW | 15.57 | 18.77 |
KWD | - | 85,518.36 |
MYR | - | 5,777.21 |
NOK | - | 2,339.30 |
RUB | - | 272.53 |
SAR | - | 6,996.38 |
SEK | - | 2,378.17 |
SGD | 18,474.23 | 19,259.57 |
THB | 643.43 | 742.31 |
USD | 25,130.00 | 25,480.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |
Fanpage Facebook
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG -THƯƠNG MẠI
NGHĨA PHÁT
Trụ sở chính: 233 đường liên khu 4 - 5, P. BHH B, Quận Bình Tân, TP. HCM
Tel: 08. 6266 5379 – Fax: 08. 6266 5369 – Mobile MR NGHĨA: 0975 988 436
Email: nasasunvietnam@gmail.com - Website: www.nasasun.com.vn
NHÀ PHÂN PHỐI MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Kính gởi: Quý khách hàng
Công ty chúng tôi trân trọng gởi đến quý khách hàng bảng báo giá bình năng lượng măt trời. NASASUN là sản phẩm được nhập khẩu và lắp ráp tại việt nam theo công nghệ hoa kỳ, hơn hẳn sản phẩm cùng loại:
Dung tích, độ dài, độ dày của ống , khả năng chống va đập, khả năng hấp thụ nhiệt, khả năng giử nhiệt, chất lượng và chất liệu sản xuất bình, tự làm sạch, không rỉ sắt
Bảo hành 6 năm, bảo trì vĩnh viễn.
I. DÒNG SẢN PHẨM NASASUN - INOX SUS 304- 2B
Đây là dòng sản phẩm bồn chứa nước được làm bằng INOX không rỉ 304 (SUS 304 2B ) giử vệ sinh thực phẩm cho nguồn nước. vỏ bình bảo ôn được làm bằng INOX 430 – 2B (BA ) chân giá đở được làm bằng INOX 201 cứng.
MÃ HÀNG |
SỐ LƯỢNG (Ống) |
DUNG TÍCH (Lít) |
SỐ NGƯỜI SỬ DỤNG |
KÍCH THƯỚC (Ống thu nhiệt) |
ĐƠN GIÁ(VND) ỐNG ĐEN |
ĐƠN GIÁ(VND) ỐNG ĐỎ |
ĐƠN GIÁ(VND) ỐNG DẦU |
NSS-12NP | 12 | 130L | 2-3 | 58mm*1.800mm | 6,700,000 | 7,300,000 | 9,500,000 |
NSS-14NP | 14 | 150L | 3-4 | 58mm*1.800mm | 7,300,000 | 7,800,000 | 10,200,000 |
NSS-16NP | 16 | 170L | 4-5 | 58mm*1.800mm | 8,500,000 | 9,300,00 | 11,600,000 |
NSS-18NP | 18 | 190L | 5-6 | 58mm*1.800mm | 9.200,000 | 10,200,000 | 12,600,000 |
NSS-20NP | 20 | 220L | 7 - 8 | 58mm*1.800mm | 10,400,000 | 11,400,000 | 13,600,000 |
NSS-24NP | 24 | 260L | 8 - 9 | 58mm*1.800mm | 14,000,000 | 16,200,000 | 19,700,000 |
NSS-30NP | 30 | 320L | 14 - 16 | 58mm*1.800mm | 16,000,000 | 18,700,00 | 22,600,000 |
II. DÒNG SẢN PHẨM NASASUN - NHÔM
Đây là dòng sản phẩm có tính kỷ thuật cao và tiến trên thế gioi , vỏ bồn làm bằng nguyên liệu hợp kim nhôm cao cấp là loại vật liệu được sử dụng nhiều trong ngành hàng không, siêu bền không rỉ …đổ bền trên 30 năm . được thiết kế đặc biệt cho những vùng gần biển .Chân và giá đở bồn được làm bằng hợp kim nhôm siêu cứng.
MÃ HÀNG |
SỐ LƯỢNG (Ống) |
DUNG TÍCH (Lít) |
SỐ NGƯỜI SỬ DỤNG |
KÍCH THƯỚC (Ống thu nhiệt) |
ĐƠN GIÁ(VND) ỐNG ĐEN |
ĐƠN GIÁ(VND) ỐNG ĐỎ |
ĐƠN GIÁ(VND) ỐNG DẦU |
NSS-12NP | 12 | 130L | 2-3 | 58mm*1.800mm | 7,700,000 | 7,900,000 | 10,700,000 |
NSS-14NP | 14 | 150L | 3-4 | 58mm*1.800mm | 8,200000 | 8,600,000 | 11,000,000 |
NSS-16NP | 16 | 170L | 4-5 | 58mm*1.800mm | 9,500,000 | 10,000,000 | 12,700,000 |
NSS-18NP | 18 | 190L | 5-6 | 58mm*1.800mm | 10,800,000 | 11,700,000 | 13,700,000 |
NSS-20NP | 20 | 220L | 7 - 8 | 58mm*1.800mm | 12,800,000 | 13,700,000 | 14,500,000 |
NSS-24NP | 24 | 260L | 8 - 9 | 58mm*1.800mm | 16,000,000 | 17,200,000 | 20,600,000 |
NSS-30NP | 30 | 320L | 14 - 16 | 58mm*1.800mm | 18,600,000 | 20,700,000 | 23,900,000 |
III. DÒNG SẢN PHẨM NASASUN DẠNG TẤM
MÃ HÀNG | Số lượng tấm | Dung tích | Vỏ ngoài |
Kích thước (tấm thu panel thu nhiệt) |
Đơn giá (bình không chịu áp ) | Đơn giá (bình chịu áp ) |
NSS-18NP | 01 | 180L | nhôm | 1m x 2m kiến cường lực | 900 USD | 1,250 USD |
NSS-30NP | 02 | 320L | nhôm | 2m x 2m kiến cường lực | 1,300 USD | 2,200 USD |