Tin tức ngẫu nhiên
Video giới thiệu
Sản phẩm nổi bật
-
Liên hệ
-
1.500.000 VNĐ
-
Liên hệ
-
1.100.000 VNĐ
-
Liên hệ
-
700.000 VNĐ
-
2.200.000 VNĐ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
1.800.000 VNĐ
Thống kê

Tổng truy cập

Trong tháng

Trong tuần

Trong ngày

Trực tuyến
Tỷ Giá
Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16,332.98 | 17,026.59 |
CAD | 18,345.95 | 19,125.04 |
CHF | 30,594.29 | 31,893.53 |
CNY | 3,527.12 | 3,676.90 |
DKK | - | 4,010.79 |
EUR | 28,601.73 | 30,168.87 |
GBP | 34,156.77 | 35,607.30 |
HKD | 3,225.65 | 3,382.87 |
INR | - | 315.79 |
JPY | 173.13 | 184.13 |
KRW | 16.39 | 19.75 |
KWD | - | 87,897.25 |
MYR | - | 6,202.08 |
NOK | - | 2,613.42 |
RUB | - | 348.29 |
SAR | - | 7,194.13 |
SEK | - | 2,757.86 |
SGD | 19,648.40 | 20,523.82 |
THB | 701.14 | 812.09 |
USD | 25,810.00 | 26,200.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |