Tin tức ngẫu nhiên
Video giới thiệu
Sản phẩm nổi bật
-
Liên hệ
-
1.500.000 VNĐ
-
Liên hệ
-
1.100.000 VNĐ
-
Liên hệ
-
700.000 VNĐ
-
2.200.000 VNĐ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
1.800.000 VNĐ
Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
Tỷ Giá
Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 15,994.12 | 16,673.98 |
CAD | 17,657.43 | 18,407.99 |
CHF | 27,891.26 | 29,076.82 |
CNY | 3,416.99 | 3,562.23 |
DKK | - | 3,659.01 |
EUR | 26,090.34 | 27,520.92 |
GBP | 31,369.76 | 32,703.18 |
HKD | 3,179.87 | 3,315.04 |
INR | - | 311.97 |
JPY | 157.01 | 166.14 |
KRW | 15.61 | 18.81 |
KWD | - | 85,519.99 |
MYR | - | 5,721.50 |
NOK | - | 2,323.68 |
RUB | - | 271.56 |
SAR | - | 6,986.40 |
SEK | - | 2,357.44 |
SGD | 18,385.56 | 19,167.07 |
THB | 640.47 | 738.89 |
USD | 25,154.00 | 25,504.00 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |